CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
| Detalhes do Convênio |
| Número do Convênio SIAFI: | 610504 Saiba como obter informações adicionais. |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0233439-05 |
| Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO AQUISICAO
MORADIAS BAIRRO BARBUDA |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS |
| Convenente: | MAGE PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 10.220.491,05 |
| Valor Liberado: | 2.175.318,78 |
| Publicação: | 10/01/2008 |
| Início da Vigência: | 27/12/2007 |
| Fim da Vigência: | 30/12/2011 |
| Valor Contrapartida: | 1.308.858,04 |
| Data Última Liberação: | 30/12/2010 |
| Valor Última Liberação: | 885.792,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário